CPU | Ryzen 9 5900X 12c/24t 3.7Ghz |
メモリ | DDR4 64GB @ 3200Mhz |
ストレージ | システム・Minecraft・DB 256GB SSD 3枚 / バックアップ用 2TB HDD |
回線 | Auひかり |
中継用サーバー | Conoha |
プロキシサーバー | Waterfall |
サーバーソフトウェア | Paper 1.19.4[1] |
ログイン人数 | 64名 |
バックアップ | 1時間毎に72世代分(3日分)を保存 |
ゲームモード | サバイバル |
難易度 | ハード |
キープインベントリ | 有効 |
描画距離 | 10チャンク |
演算距離 | 6チャンク |
追加で最適化や仕様変更をするために独自にフォークしたものを使用しています。 ↩︎