MOB | 体力 | 攻撃力 | お金 | ドロップ | 討伐難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
古の生物 ショゴス Lv1 | 800 | 7 | 2000~10000 | はじまりの魂(1%) スライムの核(10%) ショゴスの核(5%) | ☆☆☆ | ショゴスの欠片を召喚する レベルが高くなるにつれて素早さと攻撃速度が上昇する |
古の生物 ショゴス Lv2 | 950 | 10 | 3000~13000 | はじまりの魂(1%) スライムの核(15%) ショゴスの核(6%) | ☆☆☆ | |
古の生物 ショゴス Lv3 | 1100 | 13 | 4000~16000 | はじまりの魂(1%) スライムの核(20%) ショゴスの核(7%) | ☆☆☆ | |
古の生物 ショゴス Lv4 | 1250 | 16 | 5000~19000 | はじまりの魂(1%) スライムの核(25%) ショゴスの核(8%) | ☆☆☆☆ | |
古の生物 ショゴス Lv5 | 1400 | 19 | 6000~21000 | はじまりの魂(1%) スライムの核(30%) ショゴスの核(9%) | ☆☆☆☆ | |
ショゴスの欠片 | 30 | 7 | 0 | ☆ |
- カテゴリ:
- ゲーム
- Minecraftサーバー