WEB MAP 
始まりの草原 
MOB | 体力 | 攻撃力 | お金 | ドロップ | 討伐難易度 | AP | 備考 |
---|
おこ牛 | 10( x5) | 非アクティブ | | | | | |
おこ豚 | 10( x5) | 非アクティブ | | | | | |
おこにわ鳥 | 10( x5) | 非アクティブ | | 羽 | | | |
おこ村 
MOB | 体力 | 攻撃力 | お金 | ドロップ | 討伐難易度 | AP | 備考 |
---|
おこ村人 | 20( x10) | 非アクティブ | | | | | 取引可能 |
おこ牛 | 10( x5) | 非アクティブ | | | | | |
おこうさぎ | 4( x2) | 非アクティブ | | | | | |
はじまりの森 
MOB | 体力 | 攻撃力 | お金 | ドロップ | 討伐難易度 | AP | 備考 |
---|
おこ牛 | 10( x5) | 非アクティブ | | | | | |
おこにわ鳥 | 10( x5) | 非アクティブ | | +羽 | | | |
おこうさぎ | 4( x2) | 非アクティブ | | +足 | | | |
おこくも | 10( x5) | 非アクティブ | | | | | バニラより弱め |