WEB MAP 
先住民の領域 
MOB | 体力 | 攻撃力 | お金 | ドロップ | 討伐難易度 | AP | 備考 |
---|
おこエンシェントガード | 30( x15) | 10 | | | | | |
おこエンシェントソード | 50( x25) | 12 | | | | | |
おこラット | 4( x2) | 6 | | | | | |
先住民の洞窟 
MOB | 体力 | 攻撃力 | お金 | ドロップ | 討伐難易度 | AP | 備考 |
---|
おこラット | 4( x2) | 6 | | | | | |
おこグルーム | 280( x140) | 2 | | +アンダーナイトプレート(1%) | | | |
おこエンシェントソード | 50( x25) | 12 | | | | | |
おこ湖 
MOB | 体力 | 攻撃力 | お金 | ドロップ | 討伐難易度 | AP | 備考 |
---|
おこブレード | 40( x20) | 9 | | | | | |
おこパンチ | 40( x20) | 6 | | | | | |